Cargando…
Campeón
Atlético Norte
12 puntos · 10 goles a favor
Semifinales
Final
Campeón: Atlético Norte
Final
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | GanóGanó | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | GanóEmpató | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | PerdióGanó | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | GanóPerdió | |
| 5 | 2 | -1 | 1 | PerdióEmpató | |
| 6 | 2 | -5 | 0 | PerdióPerdió |
Desempate: diferencia de gol, después goles a favor.