Cargando…
Campeón
Atlético Norte
10 puntos · 8 goles a favor
Semifinales
Final
Campeón: Atlético Norte
Final
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +1 | 10 | PerdióGanóGanóGanóEmpató | |
| 2 | 5 | +1 | 7 | GanóGanóEmpatóPerdióPerdió | |
| 3 | 5 | +1 | 7 | GanóPerdióEmpatóPerdióGanó | |
| 4 | 5 | -2 | 7 | GanóPerdióEmpatóPerdióGanó | |
| 5 | 5 | +1 | 6 | PerdióEmpatóEmpatóGanóEmpató | |
| 6 | 5 | -2 | 4 | PerdióEmpatóPerdióGanóPerdió |
Desempate: diferencia de gol, después goles a favor.